文章詳情
ska5111水環式真空泵外形尺寸
日期:2024-08-09 16:59
瀏覽次數:964
摘要:
ska5111水環式真空泵外形尺寸
希倫公司專業生產各種水泵、閥門其中優勢產品有隔膜泵系列,真空泵系列,排污泵系列,電磁閥系列,疏水閥系列,球閥系列,排氣閥系列等等。
【不斷超越、追求**、誠信為本,**為魂】
型號 | A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | F | K | K | L | N | T |
SKA-5110 | 637 | 325 | 255 | 190 | 41 | 26 | 140 | 156 | 202 | 361 | 328 | 38 | 57 | 464 | 320 | 320 | 130 | 92 | 340 |
SKA-5111 | 672 | 325 | 265 | 290 | 38 | 26 | 150 | 166 | 212 | 371 | 363 | 48 | 68 | 500 | 325 | 325 | 130 | 92 | 340 |
SKA-5121 | 771 | 347 | 265 | 290 | 36 | 26 | 150 | 167 | 217 | 385 | 363 | 39 | 60 | 584 | 410 | 410 | 147 | 97 | 382 |
SKA-5131 | 840 | 377 | 300 | 335 | 35 | 30 | 175 | 194 | 249 | 427 | 435 | 53 | 76 | 659 | 440 | 440 | 147 | 103 | 382 |
SKA-5161 | 1044 | 479 | 370 | 389 | 52 | 30 | 210 | 225 | 303 | 521 | 485 | 51 | 80 | 808 | 570 | 570 | 201 | 138 | 450 |
【不斷超越、追求**、誠信為本,**為魂】