文章詳情
皮帶輪真空泵外形尺寸
日期:2024-11-27 19:36
瀏覽次數:953
摘要:
皮帶輪真空泵外形尺寸
旋片式真空泵 水環式真空泵 氣動蝶閥 電動球閥 氧氣過濾器
代號型號 | φD1 | φD2 | φD3 | Al | A2 | A3 | N1 | N2 | M | φd | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | K1 | K2 | φdl | φd2 |
2X-1 | 27 | 20 | 50 | 23 | 30 | 34 | 3 | 3 | 48 | 5.5 | 270 | 265 | 230 | 435 | 352 | 135 | 250 | 215 | 157 | 60 | | 11 | 20 |
2X-2 | 30 | 25 | | | | 45 | 3 | 3 | 55 | 6 | 270 | 260 | | 400 | 380 | | 260 | 260 | 200 | | | 10 | 25 |
2X-4 | 32 | 28 | 55 | 31 | 35 | 45 | 4 | 3 | 55 | 6.5 | 340 | 327 | 267 | 520 | 480 | 119 | 300 | 260 | 200 | 82 | 105 | 11 | 25 |
2X-8 | 41 | 34 | 64 | 38 | 42.5 | 52.5 | 4 | 3 | 64 | 7 | 360 | 380 | 302 | 560 | 520 | 130 | 328 | 280 | 210 | 88 | 112 | 11 | 32 |
2X-15 | 56.5 | 36 | 105 | 54 | 70 | 80 | 5 | 3 | 100 | 11 | 540 | 511 | 340 | 772 | 736 | 170 | 542 | 492 | 364 | 120 | 80 | 14 | |
2X-30 | 85 | 65 | 105 | 75 | 85 | 93 | 5 | 3 | 100 | 9 | 560 | 550 | 463 | 780 | 730 | 185 | 500 | 390 | 340 | 140 | 136 | 16 | |
2X-70 | | 80 | 125 | 96 | 105 | 113 | 6 | 3 | 130 | 9 | 692 | 680 | 556 | 908 | 848 | 210 | 650 | 530 | 470 | 176 | 144 | 20 | G3 |
旋片式真空泵 水環式真空泵 氣動蝶閥 電動球閥 氧氣過濾器