球閥型號編制方法說明
球閥的類型代號為Q。低溫球閥前加“D”;保溫球閥前加“B”。
代號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
傳動方式 | 渦輪 | 氣動 | 電動 | |||||||
連接形式 | 內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 法蘭 | 焊接 | 對夾 | |||||
類型代號 | 結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||
球閥 Q | 直通式 | 角式 | 直角式 | |||||||
浮動式 | L型浮動球 | T型浮動球 | 固定球 |
手輪、手柄和扳手傳動省略代號。
密封面或襯里材料 | 代號 | 密封面或襯里材料 | 代號 |
鋼合金 | T | 滲氟鋼 | D |
橡膠 | X | 硬質(zhì)合金 | Y |
尼龍塑料 | N | 襯膠 | J |
氟塑料 | F | 襯鉛 | Q |
錫基軸承合金(巴式合金) | B | 搪瓷 | C |
合金鋼 | H | 滲硼鋼 | P |
公稱壓力代號用阿拉伯數(shù)字表示,其數(shù)值是以兆帕為單位的公稱壓力值的10 倍。用于電站工業(yè)的閥門,當介質(zhì)*高溫度超過530℃時,其數(shù)值是以兆帕為單位的工作壓力值的10 倍。
閥體材料 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 合金鋼(鉻鉬鋼) | 不銹鋼 | 特殊合金 | |||||||||
代號 | Z | Q | WCB | WC1 | LCB | LC3 | WC6 | WC9 | C5/C12 | 普通 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | M |
C | C1 | C2 | C3 | I6 | I9 | I5 | P | R1 | R2 | R3 | R4 |
球閥的性能規(guī)范
試驗項目 | 試驗壓力(MPa) | 試驗持續(xù)時間(S) | 試驗溫度(oC) | 試驗介質(zhì) | |
殼體試驗 | 150Lb、1.6MPa | 2.4 | 120(DN≤14") | ≤52oC(常溫) | 水(可含有防銹劑)煤油或黏度不大于水的其他適宜介質(zhì) |
300Lb、2.5、4.0MPa | 6.0 | ||||
600Lb、10.0MPa | 15.0 | ||||
900Lb、15.0MPa | 22.5 | ||||
1500Lb、25.0MPa | 37.5 | ||||
2500Lb、42.0MPa | 63.0 | ||||
低壓密封試驗 | 150Lb、1.6MPa | 0.6 | 120 | ≤52oC(常溫) | 空氣或惰性氣體 |
300Lb、2.5、4.0MPa | |||||
600Lb、10.0MPa | |||||
900Lb、15.0MPa | |||||
1500Lb、25.0MPa | |||||
2500Lb、42.0MPa | |||||
高壓密封試驗 | 150Lb、1.6MPa | 1.76 | 120 | ≤52oC(常溫) | 水(可含有防銹劑)煤油或黏度不大于水的其他適宜介質(zhì) |
300Lb、2.5、4.0MPa | 4.4 | ||||
600Lb、10.0MPa | 11 | ||||
900Lb、15.0MPa | 16.5 | ||||
1500Lb、25.0MPa | 27.5 | ||||
2500Lb、42.0MPa | 46.2 |
主要零件材料及性能
閥 體 | 閥 桿 | 閥 球 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填 料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13司太立合金本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29~425oC | 水、蒸汽油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29~595oC | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-345oC | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196~600oC | 部分 酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |