主營產(chǎn)品:
真空泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,排污泵,管道排污泵,潛水排污泵,多級泵,不銹鋼多級泵,隔膜泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,離心泵,旋渦泵,電磁閥,球閥,不銹鋼球閥,浮動球閥,固定球閥,硬密封球閥,排氣閥,復(fù)合式排氣閥,自動排氣閥,過濾器,藍(lán)式過濾器,y型過濾器,減壓閥,蝶閥,針型閥,不銹鋼電磁閥,蒸汽電磁閥,煤氣電磁閥,高溫電磁閥,高壓電磁閥,煤氣切斷閥,水用電磁閥
新聞資訊
中山市CDL不銹鋼多級泵
日期:2024-11-25 02:33
瀏覽次數(shù):1075
摘要:
中山市CDL不銹鋼多級泵
中山市CDL不銹鋼多級泵
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
中山市CDL不銹鋼多級泵 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.5 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDL4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDL4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDL4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDL4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDL4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDL4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDL4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDL4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDL4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
40CDL8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDL8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40CDL8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 |
40CDL8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 |
40CDL8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 |
40CDL8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 |
40CDL8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 |
40CDL8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 |
40CDL8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 |
40CDL8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40CDL8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40CDL8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 |
40CDL8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 |
40CDL8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 |
40CDL8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 |
40CDL8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 |
40CDL8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 |
40CDL8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 |
40CDL8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
50CDL16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 |
50CDL16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 |
50CDL16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 |
50CDL16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 |
50CDL16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 |
50CDL16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 |
50CDL16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 |
50CDL16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 |
50CDL16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 |
50CDL16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 |
50CDL16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 |
50CDL16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 |
50CDL16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 |
1、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能效果顯著,檢修方便。
2、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
3、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
4、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
5、采用優(yōu)良的水力模型和先進(jìn)的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
6、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
7、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
希倫公司專業(yè)生產(chǎn)各種水泵、閥門其中優(yōu)勢產(chǎn)品有隔膜泵系列(氣動隔膜泵、電動隔膜泵),真空泵系列(旋片式真空泵、水環(huán)式真空泵),排污泵系列(潛水排污泵、液下排污泵),電磁閥系列(蒸汽電磁閥、不銹鋼電磁閥、高溫電磁閥、煤氣電磁閥),疏水閥系列,球閥系列(不銹鋼球閥、浮動球閥),排氣閥系列(復(fù)合式排氣閥、自動排氣閥)等等。【不斷超越、追求**、誠信為本,**為魂】