主營產(chǎn)品:
真空泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,排污泵,管道排污泵,潛水排污泵,多級(jí)泵,不銹鋼多級(jí)泵,隔膜泵,氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,離心泵,旋渦泵,電磁閥,球閥,不銹鋼球閥,浮動(dòng)球閥,固定球閥,硬密封球閥,排氣閥,復(fù)合式排氣閥,自動(dòng)排氣閥,過濾器,藍(lán)式過濾器,y型過濾器,減壓閥,蝶閥,針型閥,不銹鋼電磁閥,蒸汽電磁閥,煤氣電磁閥,高溫電磁閥,高壓電磁閥,煤氣切斷閥,水用電磁閥
新聞資訊
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
日期:2024-11-26 02:27
瀏覽次數(shù):1357
摘要:
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
適用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,40FB~25以上規(guī)格可采用雙端面密封冷卻裝置可輸送200℃左右的高溫介質(zhì)。泵的進(jìn)口壓力不能大于0.2MPa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等行業(yè)部門。也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用。
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
以上價(jià)格僅供參考,以來電咨詢?yōu)闇?zhǔn)
詳情請(qǐng)聯(lián)系---
銷售專線:021-32519068 圖文傳真:021-32518920 直線聯(lián)系:13818833907 聯(lián)系人:小胡 在線聯(lián)系QQ:1364159937 E-mail:[email protected]
適用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,40FB~25以上規(guī)格可采用雙端面密封冷卻裝置可輸送200℃左右的高溫介質(zhì)。泵的進(jìn)口壓力不能大于0.2MPa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等行業(yè)部門。也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用。
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | m3/h L/s | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率KW 配用功率KW | 汽蝕余量 | 泵重量kg | ||
25FB-16 | 2900 | 3.60 | 1 | 16 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4 | 53 |
16FB-16A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 13 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 | 51 |
25FB-25 | 2900 | 3.6 | 1 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 | 58 |
25FB-25A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 20 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 | 53 |
25FB-40 | 2900 | 3.6 | 1 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4 | 68 |
25FB-40A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 24 | 1.21 | 1.5 | 4 | 65 |
40FB-16 | 2900 | 7.2 | 2 | 16 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 | 55 |
40FB-16A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 13 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 | 50 |
40FB-20 | 2900 | 7.2 | 2 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 | 58.5 |
40FB-25 | 2900 | 7.2 | 2 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 | 70 |
40FB-25A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 21 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 | 67 |
40FB-40 | 2900 | 7.2 | 2 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4 | 87 |
40FB-40A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 33.5 | 1.73 | 3 | 4 | 87 |
40FB-63 | 2900 | 7.2 | 2 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4 | 157 |
40FB-63A | 2900 | 6.72 | 1.87 | 55 | 27 | 3.73 | 5.5 | 4 | 151 |
50FB-16 | 2900 | 14.4 | 4 | 16 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 | 71 |
50FB-16A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 13 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 | 68 |
50FB-25 | 2900 | 14.4 | 4 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | 90 |
50FB-25A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 20.5 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 | 79 |
50FB-40 | 2900 | 14.4 | 4 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | 118 |
50FB-40A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 33 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 | 118 |
50FB-63 | 2900 | 14.4 | 4 | 63 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 | 218 |
50FB-63A | 2900 | 13.4 | 3.72 | 54.5 | 38 | 5.24 | 11 | 3.5 | 218 |
65FB-25 | 2900 | 28.8 | 8 | 25 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 | 119 |
65FB-25A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 20.5 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 | 100 |
65FB-30 | 2900 | 28.8 | 8 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | 123 |
65FB-30A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 24 | 62 | 2.76 | 5.5 | 3.5 | 117 |
65FB-40 | 2900 | 28.8 | 8 | 40 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | 130 |
65FB-40A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 32.5 | 58 | 4 | 5.5 | 3.5 | 124 |
65FB-64 | 2900 | 28.8 | 8 | 64 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | 231 |
65FB-64A | 2900 | 26.9 | 7.41 | 55 | 51.5 | 7.83 | 11 | 3.5 | 223 |
80FB-15 | 2900 | 54 | 15 | 15 | 69 | 6.2 | 5.5 | 3 | 125 |
80FB-15A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 11.5 | 68 | 2.26 | 4 | 3 | 114 |
80FB-24 | 2900 | 54 | 15 | 24 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3 | 132 |
80FB-24A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 20 | 68 | 3.94 | 5.5 | 3 | 126 |
80FB-38 | 2900 | 54 | 15 | 38 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3 | 205 |
80FB-38A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 31.5 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3 | 197 |
80FB-60 | 2900 | 54 | 15 | 60 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3 | 311 |
80FB-60A | 2900 | 50.4 | 14 | 52.5 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3 | 278 |
100FB-23 | 2900 | 100.8 | 28 | 23 | 73 | 8.65 | 15 | 3 | 213 |
100FB-23A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 19 | 73 | 6.51 | 11 | 3 | 205 |
100FB-37 | 2900 | 100.8 | 28 | 37 | 73 | 13.92 | 22 | 3 | 276 |
100FB-37A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 31 | 70.5 | 11 | 15 | 3 | 214 |
100FB-57 | 2900 | 100.8 | 28 | 57 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3 | 426 |
100FB-57A | 2900 | 94.3 | 26.2 | 51.5 | 70.5 | 18.77 | 30 | 3 | 411 |
150FB-22 | 2900 | 190.8 | 53 | 22 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 | 314 |
150FB-22A | 2900 | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 78 | 10.6 | 18.5 | 3 | 280 |
150FB-35 | 2900 | 190.8 | 53 | 35 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 | 390 |
150FB-35A | 2900 | 173.5 | 48.2 | 28 | 76 | 17.42 | 30 | 3 | 375 |
150FB-56 | 2900 | 190.8 | 53 | 56 | 76 | 38.31 | 55 | 2.5 | 568 |
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
例如:32AFB-25
32-吸入口直徑(mm)
A-付葉輪單面密封
F-單級(jí)單吸懸臂式耐腐蝕離心泵
B-過流部分為不銹鋼
40-揚(yáng)程(m)
AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站【http://tz-hyjx.com/】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。AFB化工離心泵浙江省價(jià)格
以上價(jià)格僅供參考,以來電咨詢?yōu)闇?zhǔn)
詳情請(qǐng)聯(lián)系---
銷售專線:021-32519068 圖文傳真:021-32518920 直線聯(lián)系:13818833907 聯(lián)系人:小胡 在線聯(lián)系QQ:1364159937 E-mail:[email protected]