主營產(chǎn)品:
真空泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,排污泵,管道排污泵,潛水排污泵,多級泵,不銹鋼多級泵,隔膜泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,離心泵,旋渦泵,電磁閥,球閥,不銹鋼球閥,浮動球閥,固定球閥,硬密封球閥,排氣閥,復(fù)合式排氣閥,自動排氣閥,過濾器,藍式過濾器,y型過濾器,減壓閥,蝶閥,針型閥,不銹鋼電磁閥,蒸汽電磁閥,煤氣電磁閥,高溫電磁閥,高壓電磁閥,煤氣切斷閥,水用電磁閥
新聞資訊
氣動隔膜泵價格表
日期:2024-08-09 15:08
瀏覽次數(shù):1966
摘要:
氣動隔膜泵價格表
上海希倫流體科技有限公司氣動隔膜泵價格表 | |||||||||||
產(chǎn)品 名稱 | 揚程 | 流量 | 型號 | 材質(zhì) | |||||||
鑄鐵 | 鑄鐵 四氟 | 鋁合金 | 鋁合金 四氟 | 不銹鋼 | 不銹鋼 四氟 | 304不銹鋼 F46 | 工程塑 料F46 | ||||
QBY\QBK氣 動 隔 膜 泵 | 50 | 0.8 | QBK-10 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 |
1 | QBK-15 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1900 | 1550 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1600 | ||
12 | QBK-50 | 1700 | 2200 | 1950 | 2450 | 2700 | 3200 | 3800 | 3500 | ||
16 | QBK-65 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 4100 | |||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | |||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
產(chǎn)品 名稱 | 揚程 | 流量 | 型號 | 電機 | 材質(zhì) | ||||||
鑄鐵 | 鑄鐵 四氟 | 鋁合金 | 鋁合金 四氟 | 不銹鋼 | 不銹鋼 四氟 | 襯膠 | |||||
電 動 隔 膜 泵 | 30 | 0.5 | DBY-10 | 0.55 | 1850 | 1900 | 2070 | 2150 | 2300 | 2350 | |
0.75 | DBY-15 | 0.55 | 1900 | 1955 | 2100 | 2165 | 2415 | 2485 | |||
3.5 | DBY-25 | 1.5 | 3220 | 3500 | 3450 | 3720 | 3850 | 4120 | |||
4.5 | DBY-40 | 1.5/2.2 | 3400 | 3660 | 3565 | 3820 | 4200 | 4450 | |||
6.5 | DBY-50 | 2.2/4 | 5250 | 5810 | 5465 | 6050 | 6270 | 6850 | |||
8 | DBY-65 | 2.2/4 | 5500 | 6050 | 5700 | 6300 | 6500 | 7075 | |||
16 | DBY-80 | 3 | 7850 | 8970 | 8280 | 9450 | 10120 | 11270 | |||
20 | DBY-100 | 3 | 8300 | 8450 | 8625 | 9800 | 10925 | 12075 | |||
一、所有泵均不帶備用膜片。 | |||||||||||
二、鑄鐵、鋁合金泵原配膜片、球、球座為丁晴橡膠,不銹鋼泵原配膜片、球、球座為氯 | |||||||||||
丁膠,四氟膜片泵的膜片、球、球座為四氟。 | |||||||||||
三、隔膜片材質(zhì)的用途:1.丁晴橡膠材質(zhì):耐汽油、機油及中弱性腐蝕液體。 | |||||||||||
2.氯丁橡膠材質(zhì):耐各種酸性、堿性液體。 | |||||||||||
3.聚四氟乙烯和四六乙烯:耐強酸、強堿及各種有機溶劑。 | |||||||||||
4.氟橡膠材質(zhì):耐酸堿、甲苯及各種有機溶劑。 | |||||||||||
以上價格不含稅不含運費 | |||||||||||
電話:021-35219068 手機:13818833907 傳真:0021-32518920 2011.12.28日 |