QY25-26-3充油潛水電泵
1.潛水泵潛入水下深度不超過5m;
2.水溫不超過40℃;
3.水中含砂量或含不溶于水的固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4.無腐蝕、水的PH值為6.5-8;
5.如一般常溫清水:井水、河水、湖水。
QY25-26-3充油潛水電泵
序號 | 型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 配管 | 配用功率 | 轉速 | 額定電壓 |
1 | QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 50 | 2.2 | 2860 | 380 |
2 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 50 | |||
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 63 | |||
4 | QY | 40 | 12 | 76 | |||
5 | QY | 65 | 7 | 100 | |||
6 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |||
7 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 50 | 3 | ||
8 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 63 | |||
9 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 76 | |||
10 | QY | 65 | 10 | 100 | |||
11 | QY | 100 | 6 | 150 | |||
12 | QY | 160 | 4 | 150 | |||
13 | QY260-3.5-4 | 260 | 3.5 | 200 | 4 | ||
14 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |||
15 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |||
16 | QY40-21-4 | 40 | 21 | 76 | |||
17 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 63 | |||
18 | QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 63 | |||
19 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 50 | |||
20 | QY12.5-72/4-4 | 12.5 | 72 | 50 | |||
21 | QY25-45/3-5.5 | 25 | 45 | 63 | 5.5 | ||
22 | QY10-78/3-5.5 | 10 | 78 | 50 | |||
23 | QY | 200 | 8 | 50 | |||
24 | QY | 260 | 6 | 200 | |||
25 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |||
26 | QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 76 | |||
27 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 63 | |||
28 | QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 63 | |||
29 | QY65-28-7.5 | 65 | 28 | 100 | 7.5 | ||
30 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 76 | |||
31 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 63 | |||
32 | QY | 200 | 10 | 150 | |||
33 | QY10-100/4-7.5 | 10 | 110 | 50 | |||
34 | QY | 260 | 8 | 200 | |||
35 | QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 63 | 11 | ||
36 | QY10-160/6-11 | 10 | 160 | 50 |
QY25-26-3充油潛水電泵
1、農田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
上海希倫流體科技有限公司專業生產潛水電泵